生成时间:2026-09-28 14:49
口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | 38.63% | +0.01pp | — | 32.68T | |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | 24.83% | +3.54pp | ↑1 | 21.00T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 8.41% | 14.44% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 12.22T |
| 4 | MiMo | 6.64% | 11.40% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 9.64T |
| 5 | Qwen3 | 1.67% | 2.87% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 2.43T |
| 6 | Ling/Ring | 1.29% | 2.21% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 1.87T |
| 7 | Kimi | 1.16% | 2.00% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.69T |
| 8 | MiniMax | 1.00% | 1.72% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.46T |
| 9 | dots(小红书) | 0.41% | 0.70% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 593.02B |
| 10 | DeepSeek-V3 | 0.34% | 0.59% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 496.64B |
| 11 | Nex | 0.24% | 0.42% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 352.09B |
| 12 | GLM-4 | 0.07% | 0.12% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 98.14B |
| 13 | Step | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 21.02B |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 14.80B |
| 15 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 13.69B |
| 16 | Qwen2.x | 0.01% | 0.01% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 11.15B |
| 17 | LongCat | 0.00% | 0.01% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 6.74B |
| 18 | Qwen(其他) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 2.02B |
| 19 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 921.43M |
| 20 | ming-image-0.1-design (未归类) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 623.54M |
仅显示前 20(共 33);完整数据见 CSV 或本地看板。
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | +0.01pp | +7.00pp | +6.02pp | N/A | — | — |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | +3.54pp | +9.01pp | +8.94pp | N/A | ↑1 | ↑2 |
| 3 | 混元 Hunyuan | 8.41% | -5.01pp | +2.52pp | +1.72pp | N/A | ↓1 | — |
| 4 | MiMo | 6.64% | +1.16pp | -1.45pp | -2.74pp | N/A | — | ↓2 |
| 5 | Qwen3 | 1.67% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Ling/Ring | 1.29% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Kimi | 1.16% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 8 | MiniMax | 1.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -7.80pp | N/A | N/A | N/A |
| 9 | dots(小红书) | 0.41% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 10 | DeepSeek-V3 | 0.34% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Nex | 0.24% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 12 | GLM-4 | 0.07% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 13 | Step | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -3.31pp | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 15 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Qwen2.x | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 17 | LongCat | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Qwen(其他) | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 20 | ming-image-0.1-design (未归类) | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 15.3% | 12.9% | 16.4% | 18.5% | 25.1% | 24.9% | 20.2% | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.5% |
| GLM-5 | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 3.7% | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% |
| 混元 Hunyuan | 11.7% | 18.3% | 9.8% | 8.5% | 11.7% | 13.2% | 8.8% | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% |
| MiMo | 11.3% | 14.8% | 18.0% | 11.1% | 7.8% | 5.0% | 10.6% | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% |
| Qwen3 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| Ling/Ring | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% |
| Kimi | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| MiniMax | 8.1% | 6.1% | 3.5% | 3.4% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% |
| dots(小红书) | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.4% |
| DeepSeek-V3 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.3% |
| Nex | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.2% |
| GLM-4 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.1% |
| Step | <3.9% | <3.3% | 3.3% | 2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| 豆包 Seed | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| DeepSeek-R1 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| Qwen2.x | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| LongCat | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| Qwen(其他) | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| 混元 Hunyuan-MT | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| ming-image-0.1-design (未归类) | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 22.85% | +0.36pp | +7.35pp | +6.37pp | N/A | — | — |
| 2 | 智谱 | 14.53% | +3.61pp | +9.08pp | +9.01pp | N/A | ↑1 | ↑2 |
| 3 | 腾讯 | 8.41% | -5.01pp | +2.52pp | +1.72pp | N/A | ↓1 | — |
| 4 | 小米 | 6.64% | +1.16pp | -1.45pp | -2.74pp | N/A | — | ↓2 |
| 5 | 阿里巴巴 | 1.68% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 蚂蚁集团 | 1.29% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 月之暗面 | 1.16% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 8 | MiniMax | 1.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -7.80pp | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 小红书 | 0.41% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Nex AGI | 0.24% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 阶跃星辰 | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -3.31pp | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 字节跳动 | 0.01% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 美团 | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 百度 | 0.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | N/A | N/A | N/A |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 15.3% | 12.9% | 16.4% | 18.5% | 25.1% | 24.9% | 20.2% | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.8% |
| 智谱 | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 3.7% | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% |
| 腾讯 | 11.7% | 18.3% | 9.8% | 8.5% | 11.7% | 13.2% | 8.8% | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% |
| 小米 | 11.3% | 14.8% | 18.0% | 11.1% | 7.8% | 5.0% | 10.6% | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% |
| 阿里巴巴 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| 蚂蚁集团 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% |
| 月之暗面 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| MiniMax | 8.1% | 6.1% | 3.5% | 3.4% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% |
| 小红书 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.4% |
| Nex AGI | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.2% |
| 阶跃星辰 | <3.9% | <3.3% | 3.3% | 2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| 字节跳动 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| 美团 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
| 百度 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% |
本周新进 top 9(进行中,2026-09-28 周):无。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 18.86% | 51.34% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 2.73T |
| 2 | 混元 Hunyuan | 6.64% | 18.08% | -1.77pp | ↑1 | 962.90B | |
| 3 | MiMo | 6.29% | 17.12% | -0.35pp | ↑1 | 911.68B | |
| 4 | GLM-5 | 4.94% | 13.46% | -9.52pp | ↓2 | 716.94B |
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 19.31% | 43.35% | +3.59pp | — | 90.01T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 11.05% | 24.82% | -1.19pp | ↑1 | 51.53T | |
| 3 | GLM-5 | 7.04% | 15.80% | +1.37pp | ↑1 | 32.81T | |
| 4 | MiMo | 6.06% | 13.61% | -7.85pp | ↓2 | 28.26T | |
| 5 | MiniMax | 1.08% | 2.42% | -4.17pp | — | 5.02T |
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | 38.63% | N/A | N/A | 32.68T | |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | 24.83% | N/A | N/A | 21.00T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 8.41% | 14.44% | N/A | N/A | 12.22T | |
| 4 | MiMo | 6.64% | 11.40% | N/A | N/A | 9.64T | |
| 5 | Qwen3 | 1.67% | 2.87% | N/A | N/A | 2.43T | |
| 6 | Ling/Ring | 1.29% | 2.21% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 1.87T |
| 7 | Kimi | 1.16% | 2.00% | N/A | N/A | 1.69T | |
| 8 | MiniMax | 1.00% | 1.72% | N/A | N/A | 1.46T | |
| 9 | dots(小红书) | 0.41% | 0.70% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 593.02B |
| 10 | DeepSeek-V3 | 0.34% | 0.59% | N/A | N/A | 496.64B | |
| 11 | Nex | 0.24% | 0.42% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 352.09B |
| 12 | GLM-4 | 0.07% | 0.12% | N/A | N/A | 98.14B | |
| 13 | Step | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 21.02B | |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 14.80B | |
| 15 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 13.69B | |
| 16 | Qwen2.x | 0.01% | 0.01% | N/A | N/A | 11.15B | |
| 17 | LongCat | 0.00% | 0.01% | N/A | N/A | 6.74B | |
| 18 | Qwen(其他) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 2.02B | |
| 19 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 921.43M | |
| 20 | ming-image-0.1-design (未归类) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 623.54M |
仅显示前 20(共 33);完整数据见 CSV 或本地看板。
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 21.08% | 33.67% | N/A | N/A | 114.08T | |
| 2 | GLM-5 | 14.39% | 22.98% | N/A | N/A | 77.84T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 13.49% | 21.54% | N/A | N/A | 72.96T | |
| 4 | MiMo | 5.31% | 8.48% | N/A | N/A | 28.74T | |
| 5 | MiniMax | 2.68% | 4.29% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 14.52T |
| 6 | Qwen3 | 1.59% | 2.54% | N/A | N/A | 8.62T | |
| 7 | Kimi | 1.48% | 2.37% | N/A | N/A | 8.01T | |
| 8 | Ling/Ring | 1.25% | 2.00% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 6.77T |
| 9 | DeepSeek-V3 | 0.43% | 0.68% | N/A | N/A | 2.31T | |
| 10 | dots(小红书) | 0.39% | 0.62% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 2.11T |
| 11 | Nex | 0.27% | 0.44% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 1.49T |
| 12 | Step | 0.13% | 0.21% | N/A | N/A | 727.34B | |
| 13 | GLM-4 | 0.07% | 0.11% | N/A | N/A | 374.03B | |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 74.60B | |
| 15 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.02% | N/A | N/A | 60.78B | |
| 16 | Qwen2.x | 0.01% | 0.01% | N/A | N/A | 47.50B | |
| 17 | LongCat | 0.01% | 0.01% | N/A | N/A | 29.97B | |
| 18 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 10.87B | |
| 19 | Qwen(其他) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 10.27B | |
| 20 | ming-image-0.1-design (未归类) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 623.54M |
仅显示前 20(共 33);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| rank | entity | country | variant | rating | rating_upper | rating_lower | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kimi | CN | kimi-k3-max | 1487.963800 | 1492.829878 | 1483.097721 | 26400.0 |
| 3 | MiMo | CN | mimo-v2.6-pro | 1479.739624 | 1489.187226 | 1470.292022 | 4026.0 |
| 5 | GLM-5 | CN | glm-5.3-max | 1479.600069 | 1485.344190 | 1473.855949 | 15904.0 |
| 5 | Qwen3 | CN | qwen3.8-max | 1479.365086 | 1484.714085 | 1474.016087 | 21561.0 |
| 5 | DeepSeek-V4 | CN | deepseek-v4.1-flash-max | 1476.507261 | 1484.149203 | 1468.865319 | 6630.0 |
| 10 | 文心 ERNIE | CN | ernie-5.1 | 1467.505641 | 1472.056563 | 1462.954719 | 39423.0 |
| 15 | 混元 Hunyuan | CN | hy3 | 1456.815774 | 1463.517047 | 1450.114502 | 9839.0 |
| 16 | 豆包 Seed | CN | dola-seed-2.0-pro | 1456.484263 | 1459.893458 | 1453.075069 | 78783.0 |
| 18 | GLM-4 | CN | glm-4.7 | 1441.439229 | 1447.504907 | 1435.373552 | 12217.0 |
| 19 | MiniMax | CN | minimax-m3 | 1440.455319 | 1444.453558 | 1436.457080 | 56646.0 |
| 19 | LongCat | CN | longcat-flash-chat-2602-exp | 1436.592378 | 1441.129418 | 1432.055337 | 29237.0 |
| 24 | DeepSeek-V3 | CN | deepseek-v3.2-exp-thinking | 1424.943002 | 1431.522582 | 1418.363421 | 8942.0 |
| 25 | DeepSeek-R1 | CN | deepseek-r1 | 1421.556582 | 1427.249393 | 1415.863772 | 18065.0 |
| 31 | Step | CN | step-3.5-flash | 1393.195761 | 1396.755444 | 1389.636079 | 60243.0 |
| 33 | Qwen2.x | CN | qwen2.5-max | 1373.840833 | 1377.962720 | 1369.718946 | 32410.0 |
| 36 | Qwen(其他) | CN | qwen-plus | 1345.953209 | 1354.287324 | 1337.619094 | 5819.0 |
| 36 | Ling/Ring | CN | ling-flash-2.0 | 1343.655870 | 1350.968651 | 1336.343089 | 6889.0 |
| 43 | DeepSeek-V2 | CN | deepseek-v2.5 | 1323.428630 | 1331.702713 | 1315.154546 | 6795.0 |
| 66 | deepseek-llm-67b-chat (未归类) | CN | deepseek-llm-67b-chat | 1184.921662 | 1196.386633 | 1173.456690 | 4932.0 |
数据来源:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)。暂无数据:未配置 ARTIFICIAL_ANALYSIS_API_KEY(在 .env 中设置后重新 update)
| rank | entity | country | variant | intelligence_index | coding_index | price_blended | output_speed |
|---|
数据来源:AICPB(aicpb.com)月度访问量
| rank | product | vendor | country | visits | mom | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 | 字节跳动 | CN | 324.31M | -0.0171 | 2026-06-01 |
| 2.0 | 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 | 阿里巴巴 | CN | 251.13M | 0.0746 | 2026-06-01 |
| 3.0 | 夸克-阿里AI旗舰应用 | 阿里巴巴 | CN | 159.24M | -0.0178 | 2026-06-01 |
| 4.0 | DeepSeek - AI 智能助手 | DeepSeek | CN | 139.08M | -0.0150 | 2026-06-01 |
| 5.0 | 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 | DeepSeek | CN | 103.92M | -0.0705 | 2026-06-01 |
| 6.0 | 百度网盘 | 百度 | CN | 101.03M | -0.0135 | 2026-06-01 |
| 7.0 | 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 | 字节跳动 | CN | 87.36M | -0.0333 | 2026-06-01 |
| 8.0 | Kimi | 月之暗面 | CN | 22.69M | -0.1240 | 2026-06-01 |
| 9.0 | 可灵AI - AI图片&视频创作工具 | 未知厂商 | N/A | 8.11M | -0.0169 | 2026-06-01 |
| 10.0 | 纳米AI - 首创多智能体蜂群 | 360 | CN | 8.08M | -0.0446 | 2026-06-01 |
用量名次取 OpenRouter 近 7 天全量榜(无快照时退回周度 top 9),能力名次在当前范围内重新排名;gap = 能力名次 − 用量名次。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场);数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| entity | usage_rank | capability_rank | consumer_rank | gap |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 1.0 | 3.0 | N/A | 2.0 |
| GLM-5 | 2.0 | 3.0 | N/A | 1.0 |
| 混元 Hunyuan | 3.0 | 7.0 | N/A | 4.0 |
| MiMo | 4.0 | 1.0 | N/A | -3.0 |
| Qwen3 | 5.0 | 3.0 | N/A | -2.0 |
| Ling/Ring | 6.0 | 16.0 | N/A | 10.0 |
| Kimi | 7.0 | 1.0 | N/A | -6.0 |
| MiniMax | 8.0 | 10.0 | N/A | 2.0 |
| dots(小红书) | 9.0 | N/A | N/A | N/A |
| DeepSeek-V3 | 10.0 | 12.0 | N/A | 2.0 |
| Nex | 11.0 | N/A | N/A | N/A |
| GLM-4 | 12.0 | 9.0 | N/A | -3.0 |
| Step | 13.0 | 14.0 | N/A | 1.0 |
| 豆包 Seed | 14.0 | 8.0 | N/A | -6.0 |
| DeepSeek-R1 | 15.0 | 13.0 | N/A | -2.0 |
| Qwen2.x | 16.0 | 15.0 | N/A | -1.0 |
| LongCat | 17.0 | 10.0 | N/A | -7.0 |
| Qwen(其他) | 18.0 | 16.0 | N/A | -2.0 |
| 混元 Hunyuan-MT | 19.0 | N/A | N/A | N/A |
| ming-image-0.1-design (未归类) | 20.0 | N/A | N/A | N/A |
仅显示前 20(共 35);完整数据见 CSV 或本地看板。