AI 大模型用量与能力排名 · 全球

生成时间:2026-09-28 13:54

口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。

API 用量 · 周度 · 历史趋势(top 9 + Others) · 2026-09-21

历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 21.08% -1.40pp — 30.75T
2 GLM-5 11.19% +0.27pp ↑1 16.32T
3 space-bunny-alpha 🕶️ 9.50% N/A N/A 🆕 新上线 🕶️ 匿名 📉 进出 top 9 13.86T
4 混元 Hunyuan 6.61% N/A N/A 📉 进出 top 9 9.64T
5 GPT-5 5.85% -1.69pp ↓1 8.53T
6 Nemotron 3.89% +0.40pp — 5.67T
7 MiMo 3.77% N/A N/A 📉 进出 top 9 5.51T

API 用量 · 周度 · 本周进行中 · 2026-09-28

本周新进 top 9(进行中,2026-09-28 周):GPT-6(第 8 名,3.03%)。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 18.75% N/A N/A 📉 进出 top 9 2.52T
2 space-bunny-alpha 🕶️ 18.37% +8.87pp ↑1 🆕 新上线 🕶️ 匿名 2.47T
3 混元 Hunyuan 6.83% +0.22pp ↑1 917.96B
4 MiMo 6.28% +2.51pp ↑3 843.47B
5 GPT-5 5.38% -0.46pp — 722.84B
6 GLM-5 4.90% -6.29pp ↓4 657.71B
7 Nemotron 4.28% +0.39pp ↓1 574.78B
8 GPT-6 3.03% N/A N/A 🆕 新上线 📉 进出 top 9 406.53B

API 用量 · 月度 · 历史趋势 · 2026-08

历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 19.31% +3.59pp — 90.01T
2 混元 Hunyuan 11.05% -1.19pp ↑1 51.53T
3 GPT-5 7.59% +6.74pp ↑6 35.39T
4 GLM-5 7.04% +1.37pp — 32.81T
5 MiMo 6.06% -7.85pp ↓3 28.26T
6 ox-alpha 🕶️ 5.84% N/A N/A 🕶️ 匿名 27.25T
7 Nemotron 3.46% -0.87pp ↓1 16.12T
8 Gemini Flash 1.84% N/A N/A 8.56T
9 MiniMax 1.08% -4.17pp ↓4 5.02T
10 Claude Opus 0.57% -3.13pp ↓3 2.67T

API 用量 · 近 7 天 · 全量模型 · 2026-09-27

当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 22.50% N/A N/A 32.68T
2 GLM-5 14.46% N/A N/A 21.00T
3 space-bunny-alpha 🕶️ 9.54% N/A N/A 🕶️ 匿名 13.86T
4 混元 Hunyuan 8.41% N/A N/A 12.22T
5 GPT-5 8.16% N/A N/A 11.85T
6 MiMo 6.64% N/A N/A 9.64T
7 Nemotron 4.56% N/A N/A 🆓 免费占比高 6.62T
8 Gemini Flash 3.99% N/A N/A 5.79T
9 GPT-6 3.46% N/A N/A 5.03T
10 TypeSafe Jev 1.77% N/A N/A 2.58T
11 Claude Opus 1.69% N/A N/A 2.46T
12 Qwen3 1.67% N/A N/A 2.43T
13 Meta Muse 1.57% N/A N/A 2.28T
14 Claude Sonnet 1.31% N/A N/A 1.91T
15 Ling/Ring 1.29% N/A N/A 🆓 免费占比高 1.87T
16 Solar 1.19% N/A N/A 1.73T
17 Kimi 1.16% N/A N/A 1.69T
18 MiniMax 1.00% N/A N/A 1.46T
19 Laguna 0.86% N/A N/A 🆓 免费占比高 1.25T
20 gpt-oss 0.60% N/A N/A 867.85B
21 Gemma 0.56% N/A N/A 815.43B
22 Grok 0.53% N/A N/A 772.86B
23 Claude Fable 0.46% N/A N/A 663.62B
24 dots(小红书) 0.41% N/A N/A 🆓 免费占比高 593.02B
25 DeepSeek-V3 0.34% N/A N/A 496.64B
26 GPT-4 0.32% N/A N/A 466.74B
27 Inkling 0.30% N/A N/A 🆓 免费占比高 436.53B
28 Nex 0.24% N/A N/A 🆓 免费占比高 352.09B
29 Mistral 0.24% N/A N/A 351.45B
30 Gemini Pro 0.18% N/A N/A 265.56B
31 Claude Haiku 0.17% N/A N/A 242.18B
32 Cohere North 0.08% N/A N/A 🆓 免费占比高 122.89B
33 Llama 0.08% N/A N/A 120.63B
34 GLM-4 0.07% N/A N/A 98.14B
35 Mercury 0.04% N/A N/A 51.34B
36 Amazon Nova 0.02% N/A N/A 25.29B
37 Step 0.01% N/A N/A 21.02B
38 LFM 0.01% N/A N/A 🆓 免费占比高 18.23B
39 豆包 Seed 0.01% N/A N/A 14.80B
40 DeepSeek-R1 0.01% N/A N/A 13.69B
41 Qwen2.x 0.01% N/A N/A 11.15B
42 LongCat 0.00% N/A N/A 6.74B
43 voyage-4-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 6.17B
44 Granite 0.00% N/A N/A 5.90B
45 l3-lunaris-8b (未归类) 0.00% N/A N/A 4.86B
46 pareto (未归类) 0.00% N/A N/A 4.46B
47 aion-3.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 4.31B
48 Sonar 0.00% N/A N/A 3.85B
49 voyage-4-large (未归类) 0.00% N/A N/A 3.53B
50 OpenAI o 系列 0.00% N/A N/A 3.35B
51 ember-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 3.22B
52 span-01 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.93B
53 gpt-image-2.5-sunburst (未归类) 0.00% N/A N/A 2.74B
54 voyage-4 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.39B
55 gpt-chat-latest (未归类) 0.00% N/A N/A 2.07B
56 Qwen(其他) 0.00% N/A N/A 2.02B
57 cydonia-24b-v4.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.73B
58 aion-3.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.67B
59 fugu-max (未归类) 0.00% N/A N/A 1.64B
60 trinity-large-thinking (未归类) 0.00% N/A N/A 1.58B
61 all-minilm-l6-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.42B
62 span-01-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 1.37B
63 gpt-image-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.36B
64 uncensored (未归类) 0.00% N/A N/A 1.33B
65 aion-2.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.27B
66 Flux 0.00% N/A N/A 1.24B
67 aion-3.0-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 1.13B
68 wizardlm-2-8x22b (未归类) 0.00% N/A N/A 1.12B
69 multilingual-e5-large (未归类) 0.00% N/A N/A 1.10B
70 gpt-image-2.5-flare (未归类) 0.00% N/A N/A 1.03B
71 voyage-code-4 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.03B
72 voyage-multimodal-3.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 941.51M
73 混元 Hunyuan-MT 0.00% N/A N/A 921.43M
74 Command 0.00% N/A N/A 905.60M
75 GPT-3.5 0.00% N/A N/A 706.18M
76 fugu-ultra-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 699.67M
77 perceptron-mk1.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 630.46M
78 ming-image-0.1-design (未归类) 0.00% N/A N/A 623.54M
79 ming-image-0.1-design-layer (未归类) 0.00% N/A N/A 622.38M
80 unslopnemo-12b (未归类) 0.00% N/A N/A 622.26M
81 mythomax-l2-13b (未归类) 0.00% N/A N/A 607.15M
82 hermes-4-405b (未归类) 0.00% N/A N/A 570.21M
83 all-mpnet-base-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 507.13M
84 aion-3.5-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 493.07M
85 Phi 0.00% N/A N/A 442.46M
86 fugu-ultra (未归类) 0.00% N/A N/A 441.81M
87 gpt-audio-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 369.89M
88 l3.3-euryale-70b-v2.3 (未归类) 0.00% N/A N/A 324.78M
89 e5-large-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 275.53M
90 l3.1-euryale-70b (未归类) 0.00% N/A N/A 273.78M
91 skyfall-36b-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 260.49M
92 perceptron-mk1 (未归类) 0.00% N/A N/A 250.75M
93 schematron-v2-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 227.12M
94 ternary-bonsai-2-27b (未归类) 0.00% N/A N/A 217.18M
95 gte-base (未归类) 0.00% N/A N/A 194.44M
96 lyria-3-pro-preview (未归类) 0.00% N/A N/A 179.93M
97 relace-apply-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 153.32M
98 all-minilm-l12-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 150.69M
99 magnum-v4-72b (未归类) 0.00% N/A N/A 146.61M
100 recraft-v4.1-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 140.00M
101 remm-slerp-l2-13b (未归类) 0.00% N/A N/A 136.41M
102 kev-4b (未归类) 0.00% N/A N/A 116.57M
103 mai-image-2.6-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 102.00M
104 morph-v3-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 98.92M
105 gpt-audio (未归类) 0.00% N/A N/A 93.37M
106 krea-2-medium-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 82.75M
107 文心 ERNIE 0.00% N/A N/A 81.90M
108 recraft-v4.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 74.68M
109 Gemini(其他) 0.00% N/A N/A 66.50M
110 kokoro-82m (未归类) 0.00% N/A N/A 62.54M
111 gpt-image-1-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 52.81M
112 gte-large (未归类) 0.00% N/A N/A 44.26M
113 reka-flash-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 39.88M
114 gpt-image-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 34.97M
115 multi-qa-mpnet-base-dot-v1 (未归类) 0.00% N/A N/A 31.79M
116 schematron-v2-small (未归类) 0.00% N/A N/A 30.16M
117 morph-v3-large (未归类) 0.00% N/A N/A 29.08M
118 namazu (未归类) 0.00% N/A N/A 28.39M
119 reka-edge (未归类) 0.00% N/A N/A 25.92M
120 riverflow-v2.5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 25.87M
121 palmyra-x5 (未归类) 0.00% N/A N/A 25.35M
122 mai-image-2.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 23.95M
123 mai-image-2.6 (未归类) 0.00% N/A N/A 23.75M
124 lyria-3-clip-preview (未归类) 0.00% N/A N/A 19.69M
125 riverflow-v2.5-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 17.96M
126 recraft-v4-styles (未归类) 0.00% N/A N/A 17.41M
127 riverflow-v2-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 14.90M
128 krea-2-medium (未归类) 0.00% N/A N/A 14.61M
129 recraft-v4.1-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 13.53M
130 krea-2-large (未归类) 0.00% N/A N/A 11.14M
131 s2.1-pro-free (未归类) 0.00% N/A N/A 🆓 免费占比高 10.37M
132 recraft-v4-styles-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 9.39M
133 e5-base-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 7.49M
134 s2.1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 5.89M
135 mai-image-2.5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 5.41M
136 recraft-v4.1-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 5.16M
137 recraft-v4 (未归类) 0.00% N/A N/A 4.61M
138 paraphrase-minilm-l6-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 4.44M
139 riverflow-v2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 3.85M
140 recraft-v4-styles-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 3.74M
141 recraft-v4-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 3.65M
142 weaver (未归类) 0.00% N/A N/A 3.50M
143 recraft-v4.1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 3.40M
144 mai-voice-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 3.33M
145 recraft-v4.1-utility (未归类) 0.00% N/A N/A 3.26M
146 relace-search (未归类) 0.00% N/A N/A 2.77M
147 recraft-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.23M
148 recraft-v4-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 1.85M
149 recraft-v4-styles-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 1.33M
150 speech-2.8-hd (未归类) 0.00% N/A N/A 1.33M
151 aura-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.28M
152 recraft-v4.1-utility-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 1.16M
153 recraft-v4-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 1.11M
154 mai-voice-2-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 1.04M
155 speech-2.8-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 571.43K
156 s2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 201.72K
157 orpheus-3b-0.1-ft (未归类) 0.00% N/A N/A 50.92K
158 s1 (未归类) 0.00% N/A N/A 47.55K
159 gpt-realtime-2.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 34.99K
160 csm-1b (未归类) 0.00% N/A N/A 14.18K
161 avatar-iv (未归类) 0.00% N/A N/A 0
162 aleph-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
163 chirp-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
164 hailuo-03 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
165 mai-transcribe-1.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
166 mai-transcribe-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
167 hailuo-2.3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
168 happyhorse-1.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
169 happyhorse-1.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
170 hailuo-3-max (未归类) 0.00% N/A N/A 0
171 kling-v3.0-std (未归类) 0.00% N/A N/A 0
172 kling-v3.0-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
173 kling-video-o1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
174 gpt-transcribe (未归类) 0.00% N/A N/A 0
175 gen-4.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
176 parakeet-tdt-0.6b-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
177 sora-2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
178 universal-3-5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
179 veo-3.1-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 0
180 transcribe-1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
181 transcribe-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
182 unattributed 🕶️ 0.00% N/A N/A 🕶️ 匿名 0
183 veo-3.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
184 veo-3.1-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 0
185 wan-3.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
186 wan-2.7 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
187 wan-2.6 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
188 wan-3.0-prime (未归类) 0.00% N/A N/A 0
189 whisper-large-v3-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 0
190 whisper-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
191 whisper-large-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0

API 用量 · 近 30 天 · 全量模型 · 2026-09-27

当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 21.08% N/A N/A 114.08T
2 GLM-5 14.39% N/A N/A 77.84T
3 混元 Hunyuan 13.49% N/A N/A 72.96T
4 GPT-5 12.36% N/A N/A 66.87T
5 MiMo 5.31% N/A N/A 28.74T
6 Gemini Flash 4.75% N/A N/A 25.70T
7 Nemotron 4.44% N/A N/A 🆓 免费占比高 24.01T
8 MiniMax 2.68% N/A N/A 🆓 免费占比高 14.52T
9 space-bunny-alpha 🕶️ 2.56% N/A N/A 🕶️ 匿名 13.86T
10 Claude Sonnet 1.69% N/A N/A 9.13T
11 Claude Opus 1.66% N/A N/A 9.00T
12 Qwen3 1.59% N/A N/A 8.62T
13 Meta Muse 1.58% N/A N/A 8.52T
14 Kimi 1.48% N/A N/A 8.01T
15 GPT-6 1.45% N/A N/A 7.85T
16 Ling/Ring 1.25% N/A N/A 🆓 免费占比高 6.77T
17 Solar 1.20% N/A N/A 6.51T
18 Laguna 1.07% N/A N/A 🆓 免费占比高 5.78T
19 gpt-oss 0.67% N/A N/A 3.61T
20 Gemma 0.60% N/A N/A 3.25T
21 TypeSafe Jev 0.56% N/A N/A 3.04T
22 Grok 0.47% N/A N/A 2.55T
23 DeepSeek-V3 0.43% N/A N/A 2.31T
24 Claude Fable 0.41% N/A N/A 2.23T
25 dots(小红书) 0.39% N/A N/A 🆓 免费占比高 2.11T
26 Inkling 0.37% N/A N/A 🆓 免费占比高 2.02T
27 GPT-4 0.37% N/A N/A 2.02T
28 Nex 0.27% N/A N/A 🆓 免费占比高 1.49T
29 Mistral 0.24% N/A N/A 1.31T
30 Gemini Pro 0.22% N/A N/A 1.19T
31 Claude Haiku 0.19% N/A N/A 1.02T
32 union-alpha 🕶️ 0.18% N/A N/A 🕶️ 匿名 977.44B
33 Step 0.13% N/A N/A 727.34B
34 Llama 0.12% N/A N/A 633.26B
35 Cohere North 0.09% N/A N/A 🆓 免费占比高 486.99B
36 GLM-4 0.07% N/A N/A 374.03B
37 Mercury 0.04% N/A N/A 197.86B
38 Amazon Nova 0.02% N/A N/A 116.01B
39 豆包 Seed 0.01% N/A N/A 74.60B
40 LFM 0.01% N/A N/A 🆓 免费占比高 62.46B
41 DeepSeek-R1 0.01% N/A N/A 60.78B
42 Qwen2.x 0.01% N/A N/A 47.50B
43 aion-3.0 (未归类) 0.01% N/A N/A 35.80B
44 Granite 0.01% N/A N/A 35.75B
45 LongCat 0.01% N/A N/A 29.97B
46 l3-lunaris-8b (未归类) 0.00% N/A N/A 23.73B
47 Sonar 0.00% N/A N/A 16.57B
48 voyage-4-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 15.71B
49 OpenAI o 系列 0.00% N/A N/A 14.82B
50 voyage-4 (未归类) 0.00% N/A N/A 13.82B
51 voyage-4-large (未归类) 0.00% N/A N/A 12.73B
52 pareto (未归类) 0.00% N/A N/A 11.99B
53 fugu-max (未归类) 0.00% N/A N/A 11.13B
54 混元 Hunyuan-MT 0.00% N/A N/A 10.87B
55 Qwen(其他) 0.00% N/A N/A 10.27B
56 aion-3.0-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 8.21B
57 gpt-chat-latest (未归类) 0.00% N/A N/A 7.74B
58 Flux 0.00% N/A N/A 6.50B
59 cydonia-24b-v4.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 6.49B
60 gpt-image-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 6.46B
61 aion-2.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 5.77B
62 all-minilm-l6-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 5.69B
63 trinity-large-thinking (未归类) 0.00% N/A N/A 5.67B
64 gpt-image-2.5-sunburst (未归类) 0.00% N/A N/A 5.44B
65 fugu-ultra-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 5.15B
66 uncensored (未归类) 0.00% N/A N/A 4.84B
67 wizardlm-2-8x22b (未归类) 0.00% N/A N/A 4.78B
68 multilingual-e5-large (未归类) 0.00% N/A N/A 4.10B
69 ember-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 3.22B
70 GPT-3.5 0.00% N/A N/A 3.01B
71 hermes-4-70b (未归类) 0.00% N/A N/A 2.94B
72 span-01 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.93B
73 Phi 0.00% N/A N/A 2.78B
74 mythomax-l2-13b (未归类) 0.00% N/A N/A 2.76B
75 fugu-ultra (未归类) 0.00% N/A N/A 2.76B
76 hermes-4-405b (未归类) 0.00% N/A N/A 2.64B
77 Command 0.00% N/A N/A 2.57B
78 unslopnemo-12b (未归类) 0.00% N/A N/A 2.56B
79 voyage-code-4 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.18B
80 gpt-image-2.5-flare (未归类) 0.00% N/A N/A 2.08B
81 all-mpnet-base-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 2.07B
82 voyage-multimodal-3.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.76B
83 aion-3.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.67B
84 l3.3-euryale-70b-v2.3 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.43B
85 span-01-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 1.37B
86 relace-apply-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.31B
87 gpt-audio-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 1.30B
88 gte-base (未归类) 0.00% N/A N/A 1.27B
89 perceptron-mk1 (未归类) 0.00% N/A N/A 1.22B
90 l3.1-euryale-70b (未归类) 0.00% N/A N/A 1.05B
91 skyfall-36b-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 796.62M
92 lyria-3-pro-preview (未归类) 0.00% N/A N/A 728.18M
93 all-minilm-l12-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 664.76M
94 perceptron-mk1.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 630.46M
95 ming-image-0.1-design (未归类) 0.00% N/A N/A 623.54M
96 ming-image-0.1-design-layer (未归类) 0.00% N/A N/A 622.38M
97 e5-large-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 621.03M
98 magnum-v4-72b (未归类) 0.00% N/A N/A 537.31M
99 schematron-v2-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 507.39M
100 remm-slerp-l2-13b (未归类) 0.00% N/A N/A 493.16M
101 aion-3.5-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 493.07M
102 krea-2-medium (未归类) 0.00% N/A N/A 444.21M
103 kokoro-82m (未归类) 0.00% N/A N/A 381.88M
104 morph-v3-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 372.43M
105 ternary-bonsai-2-27b (未归类) 0.00% N/A N/A 360.34M
106 krea-2-medium-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 338.80M
107 文心 ERNIE 0.00% N/A N/A 321.80M
108 kat-coder-pro-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 270.53M
109 gpt-audio (未归类) 0.00% N/A N/A 267.57M
110 kat-coder-pro-v2.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 254.21M
111 mai-image-2.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 247.95M
112 mai-image-2.6-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 238.91M
113 recraft-v4.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 238.65M
114 gpt-image-1-mini (未归类) 0.00% N/A N/A 193.24M
115 morph-v3-large (未归类) 0.00% N/A N/A 191.37M
116 namazu (未归类) 0.00% N/A N/A 184.83M
117 reka-flash-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 159.93M
118 gpt-image-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 147.72M
119 palmyra-x5 (未归类) 0.00% N/A N/A 143.61M
120 recraft-v4.1-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 140.00M
121 paraphrase-minilm-l6-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 132.38M
122 kev-4b (未归类) 0.00% N/A N/A 116.57M
123 schematron-v2-small (未归类) 0.00% N/A N/A 116.49M
124 riverflow-v2.5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 115.32M
125 mai-image-2.6 (未归类) 0.00% N/A N/A 113.33M
126 riverflow-v2.5-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 101.85M
127 reka-edge (未归类) 0.00% N/A N/A 91.32M
128 kat-coder-air-v2.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 73.82M
129 gte-large (未归类) 0.00% N/A N/A 73.06M
130 lyria-3-clip-preview (未归类) 0.00% N/A N/A 69.79M
131 relace-search (未归类) 0.00% N/A N/A 66.55M
132 Gemini(其他) 0.00% N/A N/A 66.51M
133 e5-base-v2 (未归类) 0.00% N/A N/A 63.10M
134 mai-image-2.5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 62.63M
135 riverflow-v2-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 60.53M
136 krea-2-large (未归类) 0.00% N/A N/A 50.60M
137 recraft-v4.1-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 46.67M
138 s2.1-pro-free (未归类) 0.00% N/A N/A 🆓 免费占比高 43.94M
139 multi-qa-mpnet-base-dot-v1 (未归类) 0.00% N/A N/A 36.98M
140 weaver (未归类) 0.00% N/A N/A 32.30M
141 recraft-v4-styles (未归类) 0.00% N/A N/A 31.40M
142 recraft-v4 (未归类) 0.00% N/A N/A 25.13M
143 riverflow-v2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 23.80M
144 recraft-v4.1-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 22.11M
145 recraft-v4-styles-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 20.75M
146 recraft-v4-styles-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 18.16M
147 recraft-v4.1-utility (未归类) 0.00% N/A N/A 18.03M
148 s2.1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 17.89M
149 recraft-v4.1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 16.79M
150 recraft-v4-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 15.66M
151 recraft-v4-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 14.49M
152 mai-voice-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 11.58M
153 recraft-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 10.28M
154 recraft-v4.1-utility-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 8.12M
155 recraft-v4-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 6.97M
156 mai-voice-2-flash (未归类) 0.00% N/A N/A 4.98M
157 recraft-v4-styles-pro-vector (未归类) 0.00% N/A N/A 4.81M
158 aura-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 4.51M
159 speech-2.8-hd (未归类) 0.00% N/A N/A 3.02M
160 speech-2.8-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 1.82M
161 s2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 578.32K
162 orpheus-3b-0.1-ft (未归类) 0.00% N/A N/A 451.85K
163 gpt-realtime-2.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 277.63K
164 s1 (未归类) 0.00% N/A N/A 214.53K
165 csm-1b (未归类) 0.00% N/A N/A 79.41K
166 gen-4.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
167 avatar-iv (未归类) 0.00% N/A N/A 0
168 chirp-3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
169 bodybuilder (未归类) 0.00% N/A N/A 0
170 aleph-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
171 mai-transcribe-1.5 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
172 mai-transcribe-2 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
173 happyhorse-1.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
174 hailuo-3-max (未归类) 0.00% N/A N/A 0
175 hailuo-2.3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
176 hailuo-03 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
177 kling-v3.0-std (未归类) 0.00% N/A N/A 0
178 happyhorse-1.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
179 kling-video-o1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
180 kling-v3.0-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
181 gpt-transcribe (未归类) 0.00% N/A N/A 0
182 parakeet-tdt-0.6b-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
183 sora-2-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
184 universal-3-5-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
185 veo-3.1-lite (未归类) 0.00% N/A N/A 0
186 transcribe-1-pro (未归类) 0.00% N/A N/A 0
187 transcribe-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
188 unattributed 🕶️ 0.00% N/A N/A 🕶️ 匿名 0
189 veo-3.1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
190 veo-3.1-fast (未归类) 0.00% N/A N/A 0
191 wan-3.0 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
192 wan-2.7 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
193 wan-2.6 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
194 wan-3.0-prime (未归类) 0.00% N/A N/A 0
195 whisper-large-v3-turbo (未归类) 0.00% N/A N/A 0
196 whisper-1 (未归类) 0.00% N/A N/A 0
197 whisper-large-v3 (未归类) 0.00% N/A N/A 0

能力 · LMArena Elo

数据来源:LMArena text leaderboard(style control)

rank entity country variant rating rating_upper rating_lower votes
1 Claude Opus US claude-opus-5.5-high 1508.553822 1520.784985 1496.322659 2307.0
1 Claude Fable US claude-fable-5-high 1503.815090 1508.278733 1499.351446 36462.0
