生成时间:2026-10-03 05:52
口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | +0.01pp | — | 32.68T | |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | +3.54pp | ↑1 | 21.00T | |
| 3 | space-bunny-alpha 🕶️ | 9.54% | N/A | N/A | 🆕 新上线 🕶️ 匿名 📉 进出 top 9 | 13.86T |
| 4 | 混元 Hunyuan | 8.41% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 12.22T |
| 5 | GPT-5 | 8.16% | +0.62pp | ↓1 | 11.85T | |
| 6 | MiMo | 6.64% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 9.64T |
| 7 | Nemotron | 4.56% | +1.07pp | ↓1 | 6.62T | |
| 8 | Gemini Flash | 3.99% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 5.79T |
| 9 | GPT-6 | 3.46% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 5.03T |
| 10 | TypeSafe Jev | 1.77% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 2.58T |
| 11 | Claude Opus | 1.69% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 2.46T |
| 12 | Qwen3 | 1.67% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 2.43T |
| 13 | Meta Muse | 1.57% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 2.28T |
| 14 | Claude Sonnet | 1.31% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.91T |
| 15 | Ling/Ring | 1.29% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 1.87T |
| 16 | Solar | 1.19% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 1.73T |
| 17 | Kimi | 1.16% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.69T |
| 18 | MiniMax | 1.00% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.46T |
| 19 | Laguna | 0.86% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 1.25T |
| 20 | gpt-oss | 0.60% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 867.85B |
仅显示前 20(共 191);完整数据见 CSV 或本地看板。
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | +0.01pp | +7.00pp | +6.02pp | 新进前9 · 当时<2.2% | — | — |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | +3.54pp | +9.01pp | +8.94pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↑1 | ↑4 |
| 3 | space-bunny-alpha 🕶️ | 9.54% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 4 | 混元 Hunyuan | 8.41% | -5.01pp | +2.52pp | +1.72pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓2 | ↑1 |
| 5 | GPT-5 | 8.16% | +0.62pp | +1.26pp | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 6 | MiMo | 6.64% | +1.16pp | -1.45pp | -2.74pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓3 |
| 7 | Nemotron | 4.56% | +1.07pp | -0.15pp | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | — |
| 8 | Gemini Flash | 3.99% | 新进前9 · 当时<2.9% | +0.49pp | 新进前9 · 当时<3.3% | -3.40pp | N/A | — |
| 9 | GPT-6 | 3.46% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 10 | TypeSafe Jev | 1.77% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 11 | Claude Opus | 1.69% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -7.48pp | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 12 | Qwen3 | 1.67% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 13 | Meta Muse | 1.57% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 14 | Claude Sonnet | 1.31% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | -9.09pp | N/A | N/A |
| 15 | Ling/Ring | 1.29% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 16 | Solar | 1.19% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 17 | Kimi | 1.16% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 18 | MiniMax | 1.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -7.80pp | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 19 | Laguna | 0.86% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 20 | gpt-oss | 0.60% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | -3.88pp | N/A | N/A |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 15.3% | 12.9% | 16.4% | 18.5% | 25.1% | 24.9% | 20.2% | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.5% |
| GLM-5 | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 3.7% | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% |
| space-bunny-alpha 🕶️ | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 9.5% |
| 混元 Hunyuan | 11.7% | 18.3% | 9.8% | 8.5% | 11.7% | 13.2% | 8.8% | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% |
| GPT-5 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | 3.4% | 6.4% | 7.0% | 5.3% | 6.9% | 11.2% | 14.3% | 7.5% | 8.2% |
| MiMo | 11.3% | 14.8% | 18.0% | 11.1% | 7.8% | 5.0% | 10.6% | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% |
| Nemotron | 3.9% | 5.0% | 4.0% | 4.3% | 3.5% | <3.0% | 5.1% | 4.7% | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 4.6% |
| Gemini Flash | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | 3.4% | 3.0% | <2.0% | 3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 4.0% |
| GPT-6 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 3.5% |
| TypeSafe Jev | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.8% |
| Claude Opus | 8.1% | 6.8% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | 3.5% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| Qwen3 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| Meta Muse | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.6% |
| Claude Sonnet | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% |
| Ling/Ring | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% |
| Solar | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| Kimi | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| MiniMax | 8.1% | 6.1% | 3.5% | 3.4% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% |
| Laguna | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.9% |
| gpt-oss | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.6% |
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 22.85% | +0.36pp | +7.35pp | +6.37pp | +15.52pp | — | — |
| 2 | 智谱 | 14.53% | +3.61pp | +9.08pp | +9.01pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↑1 | ↑4 |
| 3 | OpenAI | 12.55% | +5.01pp | +5.65pp | 新进前9 · 当时<3.3% | +8.07pp | ↑1 | ↑1 |
| 4 | 匿名模型 | 9.54% | 新进前9 · 当时<2.9% | -4.34pp | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | ↓2 |
| 5 | 腾讯 | 8.41% | -5.01pp | +2.52pp | +1.72pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓3 | — |
| 6 | 小米 | 6.64% | +1.16pp | -1.45pp | -2.74pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓3 |
| 7 | 4.73% | 新进前9 · 当时<2.9% | +1.24pp | 新进前9 · 当时<3.3% | -4.99pp | N/A | ↑1 | |
| 8 | NVIDIA | 4.56% | +1.07pp | -0.15pp | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓2 | ↓1 |
| 9 | Anthropic | 3.63% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -5.54pp | -6.78pp | N/A | N/A |
| 10 | TypeSafe | 1.77% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 11 | 阿里巴巴 | 1.68% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 12 | Meta | 1.65% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 13 | 蚂蚁集团 | 1.29% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 14 | Upstage | 1.19% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 15 | 月之暗面 | 1.16% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 16 | MiniMax | 1.00% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | -7.80pp | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 17 | Poolside | 0.86% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 18 | xAI | 0.53% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | -39.00pp | N/A | N/A |
| 19 | 小红书 | 0.41% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 20 | Thinking Machines | 0.30% | 新进前9 · 当时<2.9% | 新进前9 · 当时<3.5% | 新进前9 · 当时<3.3% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 15.3% | 12.9% | 16.4% | 18.5% | 25.1% | 24.9% | 20.2% | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.8% |
| 智谱 | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 3.7% | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% |
| OpenAI | <3.9% | <3.3% | <3.0% | 3.4% | 6.4% | 7.0% | 5.3% | 6.9% | 11.2% | 14.3% | 7.5% | 12.5% |
| 匿名模型 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | 12.4% | 13.9% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 9.5% |
| 腾讯 | 11.7% | 18.3% | 9.8% | 8.5% | 11.7% | 13.2% | 8.8% | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% |
| 小米 | 11.3% | 14.8% | 18.0% | 11.1% | 7.8% | 5.0% | 10.6% | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% |
| <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | 3.4% | 3.0% | <2.0% | 3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 4.7% | |
| NVIDIA | 3.9% | 5.0% | 4.0% | 4.3% | 3.5% | <3.0% | 5.1% | 4.7% | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 4.6% |
| Anthropic | 8.1% | 6.8% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | 3.5% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 3.6% |
| TypeSafe | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.8% |
| 阿里巴巴 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| Meta | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% |
| 蚂蚁集团 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% |
| Upstage | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| 月之暗面 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% |
| MiniMax | 8.1% | 6.1% | 3.5% | 3.4% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% |
| Poolside | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.9% |
| xAI | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.5% |
| 小红书 | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.4% |
| Thinking Machines | <3.9% | <3.3% | <3.0% | <2.9% | <3.4% | <3.0% | <2.0% | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.3% |
本周新进 top 9(进行中,2026-09-28 周):无。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | space-bunny-alpha 🕶️ | 21.65% | +12.11pp | ↑2 | 🆕 新上线 🕶️ 匿名 | 27.19T |
| 2 | DeepSeek-V4 | 18.86% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 23.69T |
| 3 | GLM-5 | 6.11% | -8.35pp | ↓1 | 7.67T | |
| 4 | MiMo | 5.77% | -0.87pp | ↑2 | 7.25T | |
| 5 | 混元 Hunyuan | 3.95% | -4.46pp | ↓1 | 4.96T | |
| 6 | GPT-6 | 3.89% | +0.43pp | ↑3 | 🆕 新上线 | 4.89T |
| 7 | Nemotron | 3.25% | -1.31pp | — | 4.08T | |
| 8 | GPT-5 | 3.17% | -4.99pp | ↓3 | 3.98T |
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 19.31% | +3.59pp | — | 90.01T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 11.05% | -1.19pp | ↑1 | 51.53T | |
| 3 | GPT-5 | 7.59% | +6.74pp | ↑6 | 35.39T | |
| 4 | GLM-5 | 7.04% | +1.37pp | — | 32.81T | |
| 5 | MiMo | 6.06% | -7.85pp | ↓3 | 28.26T | |
| 6 | ox-alpha 🕶️ | 5.84% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 27.25T |
| 7 | Nemotron | 3.46% | -0.87pp | ↓1 | 16.12T | |
| 8 | Gemini Flash | 1.84% | N/A | N/A | 8.56T | |
| 9 | MiniMax | 1.08% | -4.17pp | ↓4 | 5.02T | |
| 10 | Claude Opus | 0.57% | -3.13pp | ↓3 | 2.67T |
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.18% | N/A | N/A | 35.60T | |
| 2 | space-bunny-alpha 🕶️ | 20.89% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 33.53T |
| 3 | GLM-5 | 8.66% | N/A | N/A | 13.91T | |
| 4 | MiMo | 7.40% | N/A | N/A | 11.88T | |
| 5 | GPT-6 | 6.14% | N/A | N/A | 9.85T | |
| 6 | GPT-5 | 5.69% | N/A | N/A | 9.14T | |
| 7 | 混元 Hunyuan | 5.51% | N/A | N/A | 8.85T | |
| 8 | Nemotron | 4.36% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 7.00T |
| 9 | Gemini Flash | 3.51% | N/A | N/A | 5.63T | |
| 10 | Claude Opus | 1.93% | N/A | N/A | 3.10T | |
| 11 | TypeSafe Jev | 1.89% | N/A | N/A | 3.04T | |
| 12 | Qwen3 | 1.50% | N/A | N/A | 2.41T | |
| 13 | Claude Sonnet | 1.35% | N/A | N/A | 2.17T | |
| 14 | Meta Muse | 1.16% | N/A | N/A | 1.87T | |
| 15 | Kimi | 1.15% | N/A | N/A | 1.85T | |
| 16 | MiniMax | 0.82% | N/A | N/A | 1.31T | |
| 17 | Solar | 0.71% | N/A | N/A | 1.14T | |
| 18 | Laguna | 0.68% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 1.09T |
| 19 | Ling/Ring | 0.62% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 988.66B |
| 20 | Gemma | 0.53% | N/A | N/A | 844.54B |
仅显示前 20(共 200);完整数据见 CSV 或本地看板。
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 21.68% | N/A | N/A | 127.07T | |
| 2 | GLM-5 | 13.16% | N/A | N/A | 77.14T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 11.65% | N/A | N/A | 68.29T | |
| 4 | GPT-5 | 10.60% | N/A | N/A | 62.13T | |
| 5 | space-bunny-alpha 🕶️ | 6.78% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 39.77T |
| 6 | MiMo | 5.93% | N/A | N/A | 34.74T | |
| 7 | Gemini Flash | 4.42% | N/A | N/A | 25.91T | |
| 8 | Nemotron | 4.22% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 24.72T |
| 9 | GPT-6 | 2.70% | N/A | N/A | 15.82T | |
| 10 | MiniMax | 1.77% | N/A | N/A | 10.40T | |
| 11 | Claude Opus | 1.73% | N/A | N/A | 10.15T | |
| 12 | Meta Muse | 1.63% | N/A | N/A | 9.54T | |
| 13 | Claude Sonnet | 1.61% | N/A | N/A | 9.44T | |
| 14 | Qwen3 | 1.60% | N/A | N/A | 9.40T | |
| 15 | Kimi | 1.36% | N/A | N/A | 7.95T | |
| 16 | Ling/Ring | 1.15% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 6.74T |
| 17 | Solar | 1.11% | N/A | N/A | 6.52T | |
| 18 | Laguna | 0.93% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 5.45T |
| 19 | TypeSafe Jev | 0.91% | N/A | N/A | 5.33T | |
| 20 | gpt-oss | 0.60% | N/A | N/A | 3.53T |
仅显示前 20(共 206);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| rank | entity | country | variant | rating | rating_upper | rating_lower | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini(其他) | US | gemini-4-argon-high | 1525.215000 | 1534.044805 | 1516.385195 | 4932.0 |
| 2 | Claude Opus | US | claude-opus-4-6-high | 1504.729197 | 1508.145569 | 1501.312825 | 77636.0 |
| 2 | Claude Fable | US | claude-fable-5-high | 1504.270990 | 1508.660248 | 1499.881732 | 38387.0 |
| 3 | Meta Muse | US | muse-spark-1.3-max | 1494.303597 | 1500.478023 | 1488.129172 | 12343.0 |
| 4 | Gemini Flash | US | gemini-3.8-flash-high | 1494.773570 | 1499.816758 | 1489.730381 | 26298.0 |
| 4 | Kimi | CN | kimi-k3-max | 1488.357699 | 1493.129282 | 1483.586115 | 28280.0 |
| 4 | Gemini Pro | US | gemini-3.1-pro-preview | 1486.984891 | 1489.995168 | 1483.974615 | 121806.0 |
| 4 | GPT-6 | US | gpt-6.1-sol-max | 1483.212460 | 1493.838631 | 1472.586290 | 3071.0 |
| 5 | GPT-5 | US | gpt-5.6-sol-xhigh | 1483.938008 | 1488.378963 | 1479.497053 | 36656.0 |
| 5 | MiMo | CN | mimo-v2.6-pro | 1480.075698 | 1489.480192 | 1470.671204 | 4056.0 |
| 6 | Qwen3 | CN | qwen3.8-max | 1481.617024 | 1486.841072 | 1476.392975 | 23353.0 |
| 6 | GLM-5 | CN | glm-5.3-max | 1478.498563 | 1484.056702 | 1472.940424 | 17857.0 |
| 8 | DeepSeek-V4 | CN | deepseek-v4.1-flash-max | 1474.440278 | 1481.368810 | 1467.511747 | 8728.0 |
| 9 | Grok | US | grok-4.20-beta1 | 1474.613782 | 1479.191589 | 1470.035976 | 27827.0 |
| 10 | Claude Sonnet | US | claude-sonnet-4-6 | 1472.150545 | 1475.671560 | 1468.629531 | 70747.0 |
| 12 | 文心 ERNIE | CN | ernie-5.1 | 1467.583803 | 1472.132093 | 1463.035512 | 39396.0 |
| 16 | Step | CN | step 5 preview | 1453.679638 | 1464.753714 | 1442.605562 | 2701.0 |
| 17 | 豆包 Seed | CN | dola-seed-2.0-pro | 1456.497226 | 1459.902499 | 1453.091953 | 78890.0 |
| 17 | 混元 Hunyuan | CN | hy3 | 1455.983449 | 1462.503308 | 1449.463590 | 10476.0 |
| 17 | Gemma | US | gemma-4-31b | 1452.835260 | 1460.279008 | 1445.391511 | 6133.0 |
仅显示前 20(共 103);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)。暂无数据:未配置 ARTIFICIAL_ANALYSIS_API_KEY(在 .env 中设置后重新 update)
| rank | entity | country | variant | intelligence_index | coding_index | price_blended | output_speed |
|---|
数据来源:AICPB(aicpb.com)月度访问量
| rank | product | vendor | country | visits | mom | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ChatGPT | OpenAI | US | 995.49M | 0.0078 | 2026-06-01 |
| 2.0 | 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 | 字节跳动 | CN | 324.31M | -0.0171 | 2026-06-01 |
| 3.0 | 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 | 阿里巴巴 | CN | 251.13M | 0.0746 | 2026-06-01 |
| 4.0 | Google Gemini | US | 162.74M | 0.0761 | 2026-06-01 | |
| 5.0 | 夸克-阿里AI旗舰应用 | 阿里巴巴 | CN | 159.24M | -0.0178 | 2026-06-01 |
| 6.0 | DeepSeek - AI 智能助手 | DeepSeek | CN | 139.08M | -0.0150 | 2026-06-01 |
| 7.0 | 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 | DeepSeek | CN | 103.92M | -0.0705 | 2026-06-01 |
| 8.0 | 百度网盘 | 百度 | CN | 101.03M | -0.0135 | 2026-06-01 |
| 9.0 | 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 | 字节跳动 | CN | 87.36M | -0.0333 | 2026-06-01 |
| 10.0 | Dola: anteriormente Cici | 未知厂商 | N/A | 79.36M | 0.0199 | 2026-06-01 |
用量名次取 OpenRouter 近 7 天全量榜(无快照时退回周度 top 9),能力名次在当前范围内重新排名;gap = 能力名次 − 用量名次。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场);数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| entity | usage_rank | capability_rank | consumer_rank | gap |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 1.0 | 13.0 | N/A | 12.0 |
| space-bunny-alpha 🕶️ | 2.0 | N/A | N/A | N/A |
| GLM-5 | 3.0 | 11.0 | N/A | 8.0 |
| MiMo | 4.0 | 9.0 | N/A | 5.0 |
| GPT-6 | 5.0 | 5.0 | N/A | 0.0 |
| GPT-5 | 6.0 | 9.0 | N/A | 3.0 |
| 混元 Hunyuan | 7.0 | 18.0 | N/A | 11.0 |
| Nemotron | 8.0 | 27.0 | N/A | 19.0 |
