AI 大模型用量与能力排名 · 全球

生成时间:2026-10-12 06:40

口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。

API 用量 · 周度 · 历史趋势(top 9 + Others) · 2026-10-05

历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 29.84% +7.80pp ↑1 51.09T
2 GLM-5 10.52% +1.81pp ↑1 18.01T
3 MiMo 8.00% +0.68pp ↑1 13.69T
4 GPT-6 6.52% +0.32pp ↑1 🆕 新上线 11.17T
5 混元 Hunyuan 6.31% +1.11pp ↑1 10.80T
6 Step 5.25% +5.19pp ↑28 8.99T
7 Nemotron 4.98% +0.92pp ↑1 8.53T
8 Claude Opus 3.65% +1.51pp ↑2 6.25T
9 Gemini Flash 3.21% -0.19pp — 5.50T
10 GPT-5 2.68% -1.65pp ↓3 4.59T
11 space-bunny-alpha 🕶️ 2.45% -20.95pp ↓10 🆕 新上线 🕶️ 匿名 4.20T
12 Claude Sonnet 2.15% +0.78pp ↑1 3.69T
13 TypeSafe Jev 1.96% +0.09pp ↓2 🆕 新上线 3.36T
14 Meta Muse 1.65% +0.58pp ↑1 🆕 新上线 2.82T
15 Qwen3 1.44% -0.12pp ↓3 2.47T
16 Kimi 1.40% +0.26pp ↓2 2.39T
17 Solar 1.10% +0.49pp ↑1 🆕 新上线 1.88T
18 MiniMax 0.80% +0.03pp ↓2 1.36T
19 Claude Haiku 0.79% +0.64pp ↑11 🆕 新上线 1.35T
20 Laguna 0.66% +0.03pp ↓3 🆕 新上线 1.13T

仅显示前 20(共 217);完整数据见 CSV 或本地看板。

份额多周期变化 · 模型家族

份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)

名次 名称 本周份额 Δ1周 Δ4周 Δ12周 Δ52周 名次Δ1周 名次Δ4周
1 DeepSeek-V4 29.84% +7.80pp +13.39pp +16.95pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 —
2 GLM-5 10.52% +1.81pp +1.14pp +4.67pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 ↑2
3 MiMo 8.00% +0.68pp +1.87pp -6.85pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 ↑2
4 GPT-6 6.52% +0.32pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 N/A
5 混元 Hunyuan 6.31% +1.11pp -9.95pp -12.04pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 ↓3
6 Step 5.25% +5.19pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑28 N/A
7 Nemotron 4.98% +0.92pp +2.17pp -0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 ↓1
8 Claude Opus 3.65% +1.51pp 新进前9 · 当时<2.8% -3.10pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑2 N/A
9 Gemini Flash 3.21% -0.19pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% -2.52pp — N/A
10 GPT-5 2.68% -1.65pp -11.66pp 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓3 ↓7
11 space-bunny-alpha 🕶️ 2.45% -20.95pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓10 N/A
12 Claude Sonnet 2.15% +0.78pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% -9.96pp ↑1 N/A
13 TypeSafe Jev 1.96% +0.09pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
14 Meta Muse 1.65% +0.58pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 N/A
15 Qwen3 1.44% -0.12pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓3 N/A
16 Kimi 1.40% +0.26pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
17 Solar 1.10% +0.49pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 N/A
18 MiniMax 0.80% +0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% -5.28pp 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
19 Claude Haiku 0.79% +0.64pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑11 N/A
20 Laguna 0.66% +0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓3 N/A

近 12 周份额走势 · 模型家族

“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)

名称07-2007-2708-0308-1008-1708-2408-3109-0709-1409-2109-2810-05
DeepSeek-V416.4%18.5%25.1%24.9%20.2%15.5%15.2%16.5%22.5%22.5%22.0%29.8%
GLM-55.7%5.1%5.1%5.7%3.7%5.4%13.4%9.4%10.9%14.5%8.7%10.5%
MiMo18.0%11.1%7.8%5.0%10.6%8.1%<2.6%6.1%5.5%6.6%7.3%8.0%
GPT-6<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%3.5%6.2%6.5%
混元 Hunyuan9.8%8.5%11.7%13.2%8.8%5.9%16.2%16.3%13.4%8.4%5.2%6.3%
Step3.3%2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.0%0.1%5.3%
Nemotron4.0%4.3%3.5%<3.0%5.1%4.7%3.1%2.8%3.5%4.6%4.1%5.0%
Claude Opus<3.0%<2.9%<3.4%3.5%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.7%2.1%3.7%
Gemini Flash<3.0%<2.9%3.4%3.0%<2.0%3.5%<2.6%<2.8%<2.9%4.0%3.4%3.2%
GPT-5<3.0%3.4%6.4%7.0%5.3%6.9%11.2%14.3%7.5%8.2%4.3%2.7%
space-bunny-alpha 🕶️<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%9.5%23.4%2.5%
Claude Sonnet<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.3%1.4%2.2%
TypeSafe Jev<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.8%1.9%2.0%
Meta Muse<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.6%1.1%1.6%
Qwen3<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.7%1.6%1.4%
Kimi<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.2%1.1%1.4%
Solar<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.2%0.6%1.1%
MiniMax3.5%3.4%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%4.3%<2.8%<2.9%1.0%0.8%0.8%
Claude Haiku<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.2%0.1%0.8%
Laguna<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.9%0.6%0.7%

份额多周期变化 · 厂商

份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)

名次 名称 本周份额 Δ1周 Δ4周 Δ12周 Δ52周 名次Δ1周 名次Δ4周
1 DeepSeek 30.11% +7.76pp +13.66pp +17.22pp +27.24pp ↑1 —
2 智谱 10.58% +1.81pp +1.20pp +4.73pp +7.50pp ↑2 ↑2
3 OpenAI 9.88% -1.41pp -4.46pp 新进前9 · 当时<3.3% +6.06pp — —
4 小米 8.00% +0.68pp +1.87pp -6.85pp 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 ↑1
5 Anthropic 6.82% +2.91pp 新进前9 · 当时<2.8% +0.06pp -5.29pp ↑4 N/A
6 腾讯 6.31% +1.11pp -9.95pp -12.04pp 新进前9 · 当时<2.8% — ↓4
7 阶跃星辰 5.25% +5.19pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑17 N/A
8 NVIDIA 4.98% +0.92pp +2.17pp -0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% — ↓2
9 Google 3.91% -0.17pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% -4.66pp ↓2 N/A
10 匿名模型 2.45% -20.95pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓9 N/A
11 TypeSafe 1.96% +0.09pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓1 N/A
12 Meta 1.71% +0.58pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 N/A
13 阿里巴巴 1.45% -0.12pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
14 月之暗面 1.40% +0.26pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
15 Upstage 1.10% +0.49pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↑1 N/A
16 MiniMax 0.80% +0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% -5.28pp 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
17 Poolside 0.66% +0.03pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓2 N/A
18 蚂蚁集团 0.65% +0.15pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓1 N/A
19 xAI 0.52% +0.13pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% -29.83pp ↓1 N/A
20 小红书 0.45% +0.19pp 新进前9 · 当时<2.8% 新进前9 · 当时<3.3% 新进前9 · 当时<2.8% ↓1 N/A

近 12 周份额走势 · 厂商

“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)

名称07-2007-2708-0308-1008-1708-2408-3109-0709-1409-2109-2810-05
DeepSeek16.4%18.5%25.1%24.9%20.2%15.5%15.2%16.5%22.5%22.8%22.4%30.1%
智谱5.7%5.1%5.1%5.7%3.7%5.4%13.4%9.4%10.9%14.5%8.8%10.6%
OpenAI<3.0%3.4%6.4%7.0%5.3%6.9%11.2%14.3%7.5%12.5%11.3%9.9%
小米18.0%11.1%7.8%5.0%10.6%8.1%<2.6%6.1%5.5%6.6%7.3%8.0%
Anthropic<3.0%<2.9%<3.4%3.5%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%3.6%3.9%6.8%
腾讯9.8%8.5%11.7%13.2%8.8%5.9%16.2%16.3%13.4%8.4%5.2%6.3%
阶跃星辰3.3%2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.0%0.1%5.3%
NVIDIA4.0%4.3%3.5%<3.0%5.1%4.7%3.1%2.8%3.5%4.6%4.1%5.0%
Google<3.0%<2.9%3.4%3.0%<2.0%3.5%<2.6%<2.8%<2.9%4.7%4.1%3.9%
匿名模型<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%12.4%13.9%<2.6%<2.8%<2.9%9.5%23.4%2.5%
TypeSafe<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.8%1.9%2.0%
Meta<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.7%1.1%1.7%
阿里巴巴<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.7%1.6%1.4%
月之暗面<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.2%1.1%1.4%
Upstage<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.2%0.6%1.1%
MiniMax3.5%3.4%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%4.3%<2.8%<2.9%1.0%0.8%0.8%
Poolside<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.9%0.6%0.7%
蚂蚁集团<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%1.3%0.5%0.7%
xAI<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.5%0.4%0.5%
小红书<3.0%<2.9%<3.4%<3.0%<2.0%<3.5%<2.6%<2.8%<2.9%0.4%0.3%0.5%

API 用量 · 周度 · 本周进行中 · 2026-10-12

本周新进 top 9(进行中,2026-10-12 周):无。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 16.26% N/A N/A ⚡ 突变 📉 进出 top 9 866.26B
2 混元 Hunyuan 9.93% N/A N/A 📉 进出 top 9 528.85B
3 GLM-5 9.37% -1.15pp ↓1 499.10B
4 Step 6.80% +1.55pp ↑2 362.19B
5 MiMo 6.66% -1.34pp ↓2 354.80B
6 Nemotron 5.47% +0.48pp ↑1 291.17B
7 GPT-6 3.10% -3.42pp ↓3 🆕 新上线 165.41B
8 Claude Opus 2.87% -0.78pp — 152.86B

API 用量 · 月度 · 历史趋势 · 2026-09

历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 21.01% +1.70pp — 118.94T
2 GLM-5 10.84% +3.80pp ↑2 61.34T
3 混元 Hunyuan 10.37% -0.68pp ↓1 58.72T
4 space-bunny-alpha 🕶️ 9.28% N/A N/A 🕶️ 匿名 52.52T
5 GPT-5 8.29% +0.70pp ↓2 46.91T
6 MiMo 6.46% +0.40pp ↓1 36.58T
7 Nemotron 3.78% +0.32pp — 21.39T
8 GPT-6 2.70% N/A N/A 15.28T
9 Gemini Flash 2.02% +0.18pp ↓1 11.41T
10 Claude Opus 1.06% +0.49pp — 5.99T
11 TypeSafe Jev 1.00% N/A N/A 5.68T
12 Qwen3 0.89% N/A N/A 5.02T
13 Claude Sonnet 0.74% N/A N/A 4.17T
14 Meta Muse 0.71% N/A N/A 4.04T
15 Kimi 0.63% N/A N/A 3.57T
16 Solar 0.48% N/A N/A 2.74T
17 MiniMax 0.48% -0.59pp ↓8 2.73T
18 Ling/Ring 0.48% N/A N/A 2.69T
19 Laguna 0.41% N/A N/A 2.29T
20 Gemma 0.29% N/A N/A 1.65T

仅显示前 20(共 205);完整数据见 CSV 或本地看板。

API 用量 · 近 7 天 · 全量模型 · 2026-10-11

当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 29.84% +7.80pp ↑1 51.09T
2 GLM-5 10.52% +1.81pp ↑1 18.01T
3 MiMo 8.00% +0.68pp ↑1 13.69T
4 GPT-6 6.52% +0.32pp ↑1 11.17T
5 混元 Hunyuan 6.31% +1.11pp ↑1 10.80T
6 Step 5.25% +5.19pp ↑28 8.99T
7 Nemotron 4.98% +0.92pp ↑1 🆓 免费占比高 8.53T
8 Claude Opus 3.65% +1.51pp ↑2 6.25T
9 Gemini Flash 3.21% -0.19pp — 5.50T
10 GPT-5 2.68% -1.65pp ↓3 4.59T
11 space-bunny-alpha 🕶️ 2.45% -20.95pp ↓10 🕶️ 匿名 4.20T
12 Claude Sonnet 2.15% +0.78pp ↑1 3.69T
13 TypeSafe Jev 1.96% +0.09pp ↓2 3.36T
14 Meta Muse 1.65% +0.58pp ↑1 2.82T
15 Qwen3 1.44% -0.12pp ↓3 2.47T
16 Kimi 1.40% +0.26pp ↓2 2.39T
17 Solar 1.10% +0.49pp ↑1 1.88T
18 MiniMax 0.80% +0.03pp ↓2 1.36T
19 Claude Haiku 0.79% +0.64pp ↑11 1.35T
20 Laguna 0.66% +0.03pp ↓3 🆓 免费占比高 1.13T

仅显示前 20(共 217);完整数据见 CSV 或本地看板。

API 用量 · 近 30 天 · 全量模型 · 2026-10-11

当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。

名次 名称 份额 份额变化 名次变化 标记 用量
1 DeepSeek-V4 24.84% N/A N/A 159.89T
2 GLM-5 11.79% N/A N/A 75.89T
3 space-bunny-alpha 🕶️ 8.81% N/A N/A 🕶️ 匿名 56.72T
4 混元 Hunyuan 8.19% N/A N/A 52.71T
5 GPT-5 7.08% N/A N/A 45.57T
6 MiMo 6.96% N/A N/A 44.78T
7 Nemotron 4.48% N/A N/A 🆓 免费占比高 28.86T
8 GPT-6 4.42% N/A N/A 28.42T
9 Gemini Flash 3.74% N/A N/A 24.09T
10 Claude Opus 2.23% N/A N/A 14.34T
11 Qwen3 1.59% N/A N/A 10.26T
12 Claude Sonnet 1.59% N/A N/A 10.21T
13 Meta Muse 1.54% N/A N/A 9.89T
14 TypeSafe Jev 1.48% N/A N/A 9.50T
15 Step 1.42% N/A N/A 9.13T
16 Kimi 1.27% N/A N/A 8.15T
17 Solar 1.05% N/A N/A 6.73T
18 Ling/Ring 1.01% N/A N/A 🆓 免费占比高 6.48T
19 MiniMax 0.94% N/A N/A 6.05T
20 Laguna 0.80% N/A N/A 🆓 免费占比高 5.13T

仅显示前 20(共 224);完整数据见 CSV 或本地看板。

能力 · LMArena Elo

数据来源:LMArena text leaderboard(style control)

rank entity country variant rating rating_upper rating_lower votes
1 Gemini(其他) US gemini-4-argon-high 1525.395644 1534.243258 1516.548029 4892.0
2 Claude Opus US claude-opus-5.5-high 1507.075869 1515.182352 1498.969386 6272.0
2 Claude Fable US claude-fable-5-high 1503.693577 1508.033820 1499.353334 40026.0
2 Gemini Flash US gemini-3.8-flash-high 1496.503955 1501.251246 1491.756664 31437.0
2 Meta Muse US muse-spark-1.3-max 1494.185465 1500.073102 1488.297827 14694.0
4 Kimi CN kimi-k3-max 1488.076953 1492.765064 1483.388842 30351.0
4 GPT-6 US gpt-6.1-sol-max 1483.719502 1492.877587 1474.561418 4512.0
5 Gemini Pro US gemini-3.1-pro-preview 1487.302409 1490.287228 1484.317590 124675.0
5 GPT-5 US gpt-5.6-sol-xhigh 1485.066674 1489.457999 1480.675349 38490.0
5 Qwen3 CN qwen3.8-max 1483.273716 1488.404062 1478.143370 25378.0
5 MiMo CN mimo-v2.6-pro 1480.404199 1489.785061 1471.023337 4069.0
6 Claude Sonnet US claude-sonnet-5.5-xhigh 1475.794396 1484.617775 1466.971017 4838.0
7 GLM-5 CN glm-5.3-max 1478.395228 1483.797848 1472.992607 20049.0
8 DeepSeek-V4 CN deepseek-v4.1-flash-max 1474.538972 1481.063076 1468.014868 10872.0
9 Grok US grok-4.20-beta1 1474.631894 1479.202392 1470.061397 27928.0
12 文心 ERNIE CN ernie-5.1 1467.241400 1471.778754 1462.704046 39536.0
17 豆包 Seed CN dola-seed-2.0-pro 1456.325970 1459.722730 1452.929210 79195.0
17 混元 Hunyuan CN hy3 1454.219964 1460.546331 1447.893596 11284.0
17 Gemma US gemma-4-31b 1452.374967 1459.814722 1444.935212 6145.0
17 Step CN step 5 preview 1447.325406 1456.101470 1438.549342 4799.0

仅显示前 20(共 103);完整数据见 CSV 或本地看板。

能力 · Artificial Analysis 智能指数

数据来源:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)。暂无数据:未配置 ARTIFICIAL_ANALYSIS_API_KEY(在 .env 中设置后重新 update)

rank entity country variant intelligence_index coding_index price_blended output_speed

C 端产品 · App 月榜

数据来源:AICPB(aicpb.com)月度访问量

rank product vendor country visits mom month
1.0 ChatGPT OpenAI US 995.49M 0.0078 2026-06-01
2.0 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 字节跳动 CN 324.31M -0.0171 2026-06-01
3.0 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 阿里巴巴 CN 251.13M 0.0746 2026-06-01
4.0 Google Gemini Google US 162.74M 0.0761 2026-06-01
5.0 夸克-阿里AI旗舰应用 阿里巴巴 CN 159.24M -0.0178 2026-06-01
6.0 DeepSeek - AI 智能助手 DeepSeek CN 139.08M -0.0150 2026-06-01
7.0 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 DeepSeek CN 103.92M -0.0705 2026-06-01
8.0 百度网盘 百度 CN 101.03M -0.0135 2026-06-01
9.0 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 字节跳动 CN 87.36M -0.0333 2026-06-01
10.0 Dola: anteriormente Cici 未知厂商 N/A 79.36M 0.0199 2026-06-01

交叉视图(用量名次 vs 能力名次)

用量名次取 OpenRouter 近 7 天全量榜(无快照时退回周度 top 9),能力名次在当前范围内重新排名;gap = 能力名次 − 用量名次。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场);数据来源:LMArena text leaderboard(style control)

entity usage_rank capability_rank consumer_rank gap
DeepSeek-V4 1.0 14.0 N/A 13.0
GLM-5 2.0 13.0 N/A 11.0
MiMo 3.0 8.0 N/A 5.0
GPT-6 4.0 6.0 N/A 2.0
混元 Hunyuan 5.0 17.0 N/A 12.0
Step 6.0 17.0 N/A 11.0
Nemotron 7.0 29.0 N/A 22.0
Claude Opus 8.0 2.0 N/A -6.0
Gemini Flash 9.0 2.0 N/A -7.0
GPT-5 10.0 8.0 N/A -2.0
space-bunny-alpha 🕶️ 11.0 N/A N/A N/A
Claude Sonnet 12.0 12.0 N/A 0.0
TypeSafe Jev 13.0 N/A N/A N/A
Meta Muse 14.0 2.0 N/A -12.0
Qwen3 15.0 8.0 N/A -7.0
Kimi 16.0 6.0 N/A -10.0
Solar 17.0 33.0 N/A 16.0
MiniMax 18.0 24.0 N/A 6.0
Claude Haiku 19.0 32.0 N/A 13.0
Laguna 20.0 N/A N/A N/A

仅显示前 20(共 276);完整数据见 CSV 或本地看板。